No. | Grado Científico | Categoria Docente | Nombre y Apellidos | Años Exp. |
1 | Doctor | Consultante | Juan Boza Valerino | 48 |
2 | Doctor | Consultante | Armando García Trujillo. PT | 48 |
3 | Doctora | Consultante | Esperanza Ayllón Fandiño. PT | 48 |
4 | Doctor | Consultante | Mario Morera Hernández.PT | 45 |
5 | Doctor | Consultante | Silvio Llamo Laborí. PA | 39 |
6 | Doctor | Consultante | Juan A. Almirall Mesa. PA | 40 |
7 | Doctor | Titular | Antonio Martínez García | 44 |
8 | Doctor | Titular | Ángel A. Costa Montiel | 44 |
9 | MSc. | Titular | Roberto Ugarte Berazaín. | 45 |
10 | Doctor | Auxiliar | Raúl Carvajal Pérez. | 44 |
11 | Doctora | Auxiliar | Miriam Vilaragut Llanes. | 28 |
12 | MSc. | Auxiliar | Mercedes Canasí Piñeiro | 29 |
13 | MSc. | Auxiliar | Gustavo Raúl Marin Hautrive. | 42 |
14 | Lic. | Auxiliar | Raúl Lorenzo Llanes. | 34 |
15 | MSc | Auxiliar | Lázaro Elejalde Villarejo | 39 |
16 | MSc | Asistente | Alberto Basanta Otero | 32 |
17 | MSc | Asistente. | Elio Castro Alfonso | 29 |
18 | Ing. | Asistente | Jorge L Gironella. Fernández | 30 |
19 | MSc. | Asistente | María del Carmen Vázquez | 15 |
20 | Doctor | Instructor | Alexander Fernández. Correa | 18 |
21 | Doctor | Instructor | Boris L Corral Martínez | 8 |
22 | Doctora | Instructor | Ivonne Iznaga Blanco | 8 |
23 | MSc. | Instructor | Ignat Pérez Almirall. | 7 |
24 | MSc | Instructor | Javier Muñoz Alvarez. | 9 |
25 | Ing. | Instructor | Javier Quintana Santos | 3 |
26 | Ing. | Instructor | Yandry Rodríguez Domínguez | 3 |
27 | Ing. | Instructor | Maykop Pérez Martínez. | 4 |
28 | Ing. | Instructor | Josnier Ramos Guadarrama | 4 |
29 | Ing. | Instructor | Dennis Arce López | 3 |
30 | Ing. | Instructor | Osley López González. | 4 |
31 | MSc | Instructor | Lázaro Guerra Hernández. | 9 |
32 | Ing. | Instructor | Ariel Santos Fuentefría | 3 |
33 | Doctor. | Investigador Titular | Orestes Hernández Areu. | 31 |
34 | Doctor | Investigador Titular | Miguel Castro Fernández | 30 |
35 | Doctor | Investigador Auxiliar | Manuel Barroso Baeza | 21 |
36 | Doctor | Investigador Auxiliar | Ramón González Guevara | 33 |
37 | Doctor | Agregado | José A. Martínez Barbado | |
38 | MSc. | Agregado | Regla Perera | 28 |
39 | Doctora | Agregado | Olga Susana Suárez | 24 |
40 | Ing. | Aspirante a Investigador | Divier R. Remédios Suárez | 4 |
Colaborador | ||||
1 | .Ing | Auxiliar | Miguel P. García | 40 |
Tenemos 4778 visitantes y ningun miembro en Línea
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.