Español
English | Dpto. | Título del Curso | Profesor | Duración | Fecha | Lugar impartición | Cantidad de participantes |
| Civil/CECAT | Teoría de la Elasticidad | MSc. Ing. Joaquin Gomez Díaz | 192 horas | Febrero | CECAT | 20 |
| Civil | Elementos Finitos | Ing. Julia R. Álvarez - Ing. Gregorio Altuzarra | 192 horas | Abril | CECAT | 20 |
| Teoría de la Seguridad | Dr. Nelson Navarro Campos | 144 horas | Noviembre | CECAT | 20 | |
| Análisis y Diseño Avanzado de Hormigón Estructural | Dr. Ricardo Fernández | 192 horas | Marzo | CECAT | 20 | |
| Dinámica y Estabilidad de las Estructuras | Dr. Carlos Llanes Burón | 192 horas | Octubre | CECAT | 20 | |
| Análisis y Diseño de Estructuras de Acero | Dr. Braulio Lima | 192 horas | Octubre | CECAT | 20 | |
| Diseño Geotécnico y Estructural de Cimentaciones | Dr. Willian Cobelo Cristiá | 192 horas | Noviembre | CECAT | 20 | |
| Tecnología para Obras de Hormigón Armado | Dr. Juan J. Howland Albear | 192 horas | Septiembre | CECAT | 20 | |
| Hormigón Pretensado | Dr. Julio A. Hernández Caneiro | 192 horas | Mayo | CECAT | 20 | |
| Preparación Técnica y Organización de Obras | MSc. Ing. Rosa María Méndez Pérez | 192 horas | Noviembre | CECAT | 20 | |
| Ensayos de Materiales y Evaluación de Estructuras | MSc. Ing. Nelson Díaz Brito | 144 horas | Octubre | CECAT | 20 | |
| Estructura Interna y Dosificación de Hormigones | Dr. Jorge Acevedo Catá | 192 horas | Mayo | CECAT | 20 | |
| Ferrocemento | Dr. Hugo Wainshtok Rivas | 192 horas | Octubre | CECAT | 20 | |
| Técnicas y Sistemas Constructivos para la Construcción Prefabricada | Dr. René A. Puig, Ing. Lucas Martínez | 192 horas | Septiembre | CECAT | 20 | |
| Desempeño por Durabilidad de Hormigones | Dr. Juan J. Howland Albear | 192 horas | Febrero | CECAT | 20 | |
| Hormigones Especiales | Dr. Jorge Acevedo Catá | 192 horas | Octubre | CECAT | 20 | |
| Agregados para la Construcción | Dr. Cecilio Acosta Valle | 144 horas | Marzo | CECAT | 20 | |
| Civil/CIH | Técnicas de Optimización | Dr. Modesto Gómez Crespo | 96 horas | 16 – 20 / enero | CIH | 30 |
| Hidráulica | Modelos Numéricos | Dr. David Marón Domínguez | 144 horas | 17 – 20 / enero | CIH | 30 |
| Diseño de Experimentos | Dr. Norberto Marrero de León | 96 horas | 14 – 17 / febrero | CIH | 30 | |
| Introducción a la Tecnología de los SIG | Dr. Emilio Escartín Sauleda | 96 horas | 14 – 17 / febrero | CIH | 30 | |
| Mecánica de los Fluidos | Dr. Félix Dilla Salvador | 144 horas | 16 - 20 / abril | CIH | 30 | |
| Máquinas Hidráulicas | Dr. Yaset Martínez Valdés | 144 horas | 16 - 20 / abril | CIH | 30 | |
| Hidráulica de Canales | Dr. Yoel Martínez González | 144 horas | 16 – 19 / mayo | CIH | 30 | |
| Economía de los Recursos Hidráulicos | Dra. Marlene Fornaguera Vázquez | 192 horas | 16 – 19 / mayo | CIH | 30 | |
| Hidrometría | Dr. Alcides León Méndez | 96 horas | 13 – 16 / junio | CIH | 30 | |
| Impacto Ambiental de las Obras Hidráulicas | Dra. Marlene Fornaguera Vázquez | 96 horas | 13 – 16 / junio | CIH | 30 | |
| Automatización de Sistemas Hidráulicos | Dr. Jorge Ramírez Beltran | 96 horas | 17 – 20 / julio | CIH | 30 | |
| Geociencias | Geología Regional | Dr. Manuel Iturralde | 144 horas | Enero | Politéc. Petról. | 16 |
| Metodología de Investigación | Dr. José A. Díaz Duque | 144 horas | Mayo | Politéc. Petról. | 16 | |
| Ing. Vial | Elementos Básicos de Economía | Dr. Roberto Delgado Víctores | 144 horas | 1/ Feb- 14/ Mar | Dpto. Viales | 30 |
| Impacto Ambiental en Obras Viales | MSc. Ing. Jessie Madrazo Bacallao | 144 horas | 21/ Mar- 2/ May | Dpto. Viales | 30 | |
| Manejo de Desastres de Carreteras | Dr. Wigberto Sánchez | 144 horas | 11/Abr - 23/May | Dpto. Viales | 30 | |
| Materiales para Superficies, Bases y Subases | MSc. Ing. Marisela Lastra Domínguez | 192 horas | 9/ May- 20/ Jun | Dpto. Viales | 30 | |
| Diseño y Cnstruccion de Explanaciones | Dr. Eduardo Tejeda Piusseaut | 192 horas | 6/Jun- 18/ Jul | Dpto. Viales | 30 | |
| Diseño y Gestión de Pavimentos | Dr. Eduardo Tejeda Piusseaut | 192 horas | 3/Oct - 14 Nov | Dpto. Viales | 30 | |
| Conservación de Carreteras | Dr. Gonzalo Fundora Ayuso | 192 horas | 7/Nov- 19/ Dic | Dpto. Viales | 30 | |
| Ingeniería de Tránsito | Dra. María Liliana Alba Menéndez | 192 horas | 7/Nov- 19/ Dic | Dpto. Viales | 30 |
We have 1184 guests and no members online
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.