Español
English | Dpto. | Título del Curso | Profesor | Duración | Fecha | Lugar impartición | Cantidad de participantes |
| CIME | Programación Orientada a Objetos | MSc. Irene Valdés | 45 Horas | feb-marzo/2012 | CIME | 5 |
| Lenguaje de Descripción de Hardware (VHDL) | DrC. Ernesto de Toro | 45 Horas | abril-mayo/2012 | CIME | 5 | |
| Circuitos Integrados para la Adquisición de Datos | DrC. Juan Carlos Cruz Hurtado | 45 Horas | abril-mayo/2012 | CIME | 5 | |
| Sensores Semiconductores | DrC. Alicia Polanco y Eduardo Martín | 45 Horas | junio-julio/2012 | CIME | 5 | |
| Microcontroladores | DrC. Víctor Escartín Fernández | 45 Horas | junio-julio/2012 | CIME | 5 | |
| Diseño con lógica programable | DrC. Victor Marín | 45 Horas | sept.-nov./2012 | CIME | 5 | |
| Microcontroladores | DrC. Víctor Escartín Fernández | 45 Horas | sept.-nov./2012 | CIME | 5 | |
| CI para SAD | DrC. Juan Carlos Cruz Hurtado | 45 Horas | dic./2012-febrero/2013 | CIME | 5 | |
| Cebio | Biofísica Médica | MSc. Rubén Herrera Rodríguez | 32 horas | enero-abril /2012 | CUJAE | |
| Láser en Medicina Terapéutica | MSc. Carlos A. Corcho | 48 horas | enero-abril /2012 | CUJAE | ||
| Matemática Avanzada | MSc. Domingo Galán Díaz | 32 horas | enero-abril /2012 | CUJAE | ||
| Electrónica Médica | DrC. Ángel Regueiro Gómez | 48 horas | enero-abril /2012 | CUJAE | ||
| Sensores Biomédicos | DrC. Ángel Regueiro Gómez | 48 horas | abril-julio/2012 | CUJAE | ||
| Seminarios de Investigación Científica | DrC. Ángel Regueiro Gómez | 32 horas | abril-julio/2012 (Parte I) | CUJAE | ||
| Procesamiento de Bioseñales | MSc. Eduardo Barbará | 48 horas | enero-abril /2012 | CUJAE | ||
| Tecnologías de Imágenes Médicas | DrC. Evelio H. | 48 horas | oct.-dic./2012 | CUJAE | ||
| Equipos para Medicina Tradicional | MSc. Rubén Herrera Rodríguez | 48 horas | oct.-dic./2012 | CUJAE | ||
| Biofísica Médica | MSc. Rubén Herrera Rodríguez | 32 horas | Octubre 2012 | CUJAE | 25 | |
| Electrónica Médica | MSc. Alberto Corcho Corcho | 48 horas | Octubre 2012 | CUJAE | 25 | |
| Procesamiento Digital de Imágenes | DrC. Evelio González Dalmau | 49 horas | Octubre 2012 | CUJAE | 25 | |
| Matemática Avanzada | MSc. Domingo Galán | 32 horas | Octubre 2012 | CUJAE | 25 | |
| Cipel | Electrónica de potencia | MSc. Elio Castro Alfonso | 45 horas | marzo (10 encuentros) | CIPEL | 25 |
| Sistemas de control de movimiento | DrC. Miriam Vilaragut Llanes | 45 horas | marzo (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Microcontroladores | MSc. Mercedes Canasí Piñeira | 45 horas | marzo (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Métodos matemáticos de la simulación y modelación | DrC. Juan G. Boza Valerino | 45 horas | mayo (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Seguridad eléctrica | DrC. Juan Almirall Mesa | 45 horas | mayo (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Métodos matemáticos de la inteligencia artificial | DrC. Alfredo del Castillo Serpa | 45 horas | septiembre (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Sistemas automáticos de medición | DrC. Armando García Trujillo | 45 horas | septiembre (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Autómatas programables | DrC. Mario Morera Hernández | 45 horas | noviembre (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Calidad de la energía | MSc. María del Carmen Vázquez | 45 horas | noviembre (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Protección de motores de bajo voltajes | DrC. Carlos de la Incera | 45 horas | enero (10 encuentros) | CIPEL | 25 | |
| Telecomunicaciones y Telemática | Arquitectura de Redes TCP/IP | Ing. Luis Alberto Marichal, Ing. Luis Raciel Fernández Mujica | 32 horas | 13/2/2012 – 6/4/2012 | Aula Postgrado – Dpto. Tele | 30 |
| Tecnologías de redes: Redes de Empresa y Redes de Operador | MSc. Alexander Sánchez Pompa, Ing. Yudit González González | 45 horas | 13/2/2012 – 6/4/2012 | Aula Postgrado – Dpto. Tele | 30 | |
| Diseño de Redes Empresariales de Telecomunicaciones | Ing. Lilia Rosa García Perellada, DrC. Alain A. Garófalo Hernández | 45 horas | 17/9/2012 – 30/11/2012 | Aula Postgrado – Dpto. Tele | 30 |
We have 1440 guests and no members online
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.