Español
English Plan de Actividades de Posgrado 2012 (Cursos cortos)
| Dpto. | Título del Curso | Profesor | Duración | Fecha | Lugar impartición | Cantidad de participantes |
| CETDIR | Dirección Estratégica | Daniel Alfonso | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 31 | |
| Gestión de Proyectos | Yaima Antelo | Ene.-Dic .2012 | Aula asignada | 29 | ||
| Administración Financiera. | Salvador Muñoz | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 52 | ||
| Control de Gestión. | Ma. Elena Albert. | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 33 | ||
| Gestión Económico Financiera | Salvador Muñoz | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 10 | ||
| Administración. | Ernesto y/o Reberto L. Boudet | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 15 | ||
| Planeación Estratégica | Angel Luis Portuondo. | feb. 2012 | Teatro del MES | 80 | ||
| Planeación Estratégica | Angel Luis Portuondo. | may. 2012 | Aula asignada | 29 | ||
| Gestión Económico Financiera | Salvador Muñoz | Ene-Dic 2012 | Aula asignada | 32 | ||
| Dirección Estratégica | Daniel Alfonso | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 12 | ||
| Gestión Económico Financiera | Yaima Antelo | Ene.-Dic. 2012 | Aula asignada | 13 | ||
| Toma de Decisiones. | Rafael Espín | Ene-Dic 2012 | Aula asignada | 30 | ||
| Preparación Adiestrados (Metodología) | Ana Teresa y Ernesto Hdez. | Feb. y Jun./ 2012 | Bumker - Arquitectura. | 60 | ||
| CETA_UPV | Análisis Ambiental de procesos y productos dentro del Doctorado Curricular de Medioambiente | Dra.C. Cira Lidia Isaac | 24 | 21 al 25 de mayo | Cujae. CETA.UPV | 13 |
| Gerencia de la producción | Dra.C. Francis Hevia | 30 | Marzo | CIM | ||
| Contabilidad General | Martino Prim | 40 | 26 enero- 29 marzo | Aula de ATM | 25 | |
| Análisis Económico | Martino Prim | 40 | 5 abril- 7 junio | Aula de ATM | 25 | |
| Auditoría y Control | Martino Prim | 40 | 14 junio- 27 sept. | Aula de ATM | 25 | |
| Logística y Economía de Almacenes | Martino Prim | 40 | 4 oct. - 6 dic. | Aula de ATM | 25 | |
| Administración | José A. Acevedo, Martha Gómez, Ana Ma. Gómez, Dairis Gómez | 24 | abril | Aula de ATM | 25 | |
| Uso de las TIC en la gestión económico financiera | José A. Acevedo, Martha Gómez, Maylén Gómez, David Moreno, Yinet Pupo | 24 | mayo | Aula de ATM | 25 | |
| Gestión de inventarios | Martha Gómez, José A. Acevedo e Igor Lopes | 12 | mayo | GAE | 15 | |
| Gestión de inventarios | Martha Gómez, José A. Acevedo e Igor Lopes | 48 | junio | Escuela formación TRD Caribe | 30 | |
| Gestión de inventarios | Martha Gómez, José A. Acevedo, Igor Lopes, Teresita López Joy | 48 | septiembre | Escuela formación TRD Caribe | 30 | |
| Cálculo y análisis de las capacidades | Martha Gómez, José A. Acevedo, Igor Lopes, Teresita López Joy | 48 | marzo | CUJAE | 30 | |
| Cálculo y análisis de las capacidades | Martha Gómez, José A. Acevedo e Igor Lopes | 48 | octubre | CUJAE | 20 | |
| Programación | Dr. Juan Carlos Fonden Calzadilla. Ing. Yoel Abreu Lee |
44 | septiembre | Facultad Ing Industrial | ||
| Uso de las tecnologías de la web 2.0 para la investigación | MSc. Marta B. Infante Abreu | 24 | Julio | Facultad Ing Industrial | ||
| Diplomado de Adiestrados: Economía | Dr. José A. Acevedo | 24 | enero | CUJAE | 60 |
We have 1440 guests and no members online
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.