Español
English Plan de Actividades de Posgrado 2012 (Maestrías)
| Dpto. | Título del Curso | Profesor | Duración horas | Fecha | Lugar impartición | Cantidad de participantes | ||
| CIPRO | Maestría Ingeniería Ambiental | |||||||
| Gestión de Residuos Sólidos | Dr. José Ameneiros | 24h (96 T) | 23-27 enero 2012 | Cujae | 7 | |||
| Contaminación Atmosférica | Msc.Saturnino Pire | 24h (96 T) | 20- 24 febrero 2012 | Cujae | 7 | |||
| Contaminación atmosférica | MSc.Saturnino Pires | 45 | 20-24 febrero 2012 | Cujae | 25 | |||
| Procesos de autodepuración | MSc.Miguel Díaz Marrero | 15 | 20-24 febrero(tarde) | Cujae | 25 | |||
| Tratamientos físicos-químicos | MSc. Jesus Pérez Olmo | 30 | 26- 30 marzo 2012 | Cujae | 25 | |||
| Tecnología producciones más Limpias. SGA | Dra. Silvia Álvarez Rossel | 23 al 27 de abril 2012 | Cujae | |||||
| Evaluación económica | Dra.Elina Fernández,Dra. Gloria Gómez Pais | 24h(96 T) | 21-25 mayo 2012 | Cujae | 7 | |||
| Ética del medio ambiente | Dr. Pedro Alfonso Leonard | 25 al 29 de junio 2012 | Cujae | |||||
| Impacto Ambiental | Dra Susana Díaz /Dr. Pedro Alfonso | 45 | 24-28 sep. 2012 | Cujae | 25 | |||
| Procesos Anaerobicos Avanzados | Dra. Ileana Pereda | 24h (96 T) | 22-26 oct. 2012 | Cujae | 7 | |||
| I taller deTesis | Dr. José Ameneiros | 24h (96 T) | Ener. Nov.2012 | ESIB: MIBAS y Cujae | 7 | |||
| IQ | Maestría en Ingeniería Alimentaria | |||||||
| Metodologia de la investigacion cientifica | Dra. Beatriz Zumalacarregui | 24 h | 3 enero -2 feb. | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| Estrategia de Utilizacion Energetica | MSc. Jose Gandon | 36 h | 3 enero-16 feb. | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| Ingenieria Economica | Dra. Elina Fernandez | 36 h | 7 feb-22 marzo | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| Operaciones Termodifusionales | MSc.Jose A. Suarez | 36 h | 21 feb-5 abril | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| Oeraciones Mecanicas Ing. Alim. | Dra. Ofelia Mendez | 36 h | 10 Abril-31 mayo | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| Análisis estadistico y diseño de experimentos | Dr. Eduardo Garcia Noa | 24 h | 10Abril-24 mayo | Fac. Ing. Quim. | 22 | |||
| IQ | Maestría Análisis y Control de Procesos | |||||||
| Control de Procesos | MSc. Fernando Gónzalez Rodríguez | 45H | 16 al 25 enero | CUJAE | ||||
| Contro Aplicado | MSc. Fernando Gónzalez Rodríguez | 30 H | 16 al 25 enero | CUJAE | ||||
| Modelación Matemática | Dra.Maritza Gutiérrez Duque | 60 H | 16 al 25 enero | CUJAE | ||||
| Optimización de proceso | Dr. Orestes Mayo Abad | 45 H | 20 al 29 febrero | CUJAE | ||||
| Simula ción de procesos | Dr. Carlos Morón Álvarez | 45 H | 20 al 29 febrero | CUJAE | ||||
| Simula ción de procesos | Dr. Guido Riera Gónzalez | 30 H | 20 al 29 febrero | CUJAE | ||||
| Estudio de Mercado | Dr. Luis Marín Llanes | 30 | 19–27 Marzo | CUJAE | ||||
| Técnicas de dirección | MSc. Ing. Raúl Boué Montero (MES) | 45 | 19–27 Marzo | CUJAE | ||||
| Técnicas avanzadas de AP | Dr. Alejandro Rosete | 45 | 16–25 Abril | CUJAE | ||||
| Técnicas actualizadas de Diseño de Planta Escalado | Ing. Tito V. Almeida Bolmey | 30 | 16–25 Abril | CUJAE | ||||
| Análisis de sistemas energéticos | Dr. Osvaldo Gozá León | 30 | 21–30 Mayo | CUJAE | ||||
| Simulación estocástica | Dr. Antonio Melchor Rodríguez | 30 | 18-26Junio | CUJAE | ||||
| Sistema de bases de conocimiento aplicado a Simulación | Dr. Carlos Morón Álvarez | 30 | 18-26Junio | CUJAE | ||||
| Sistema de bases de conocimiento aplicado a Controles | Dr. Carlos Morón Álvarez | 30 | 18-26Junio | CUJAE | ||||
| Control no lineal | M Sc. Fernando González Rodríguez | 30 | 16-20 Julio | CUJAE | ||||
We have 1452 guests and no members online
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.