Español
English
Misión
El Centro de Estudios de Ingeniería de Procesos está comprometido con su Patria y se propone, mediante la formación integral y continua de profesionales, la universalización de la enseñanza, la actividad científico-técnica y la extensión universitaria, contribuir de forma significativa al desarrollo sostenible de la sociedad cubana revolucionaria, con liderazgo nacional y prestigio internacional en las esferas de las industria química, con énfasis en la industria biotecnológica y en la conservación del medio ambiente.
Visión
El Centro de Estudios de Ingeniería de Procesos de la Facultad de Ingeniería Química es un baluarte de la Revolución y un centro de excelencia en la formación continua de profesionales; con estudiantes, trabajadores y directivos que se caracterizan por su compromiso con la Patria, sentido de pertenencia, profesionalidad, elevada formación humana.
El Centro de Estudios de Ingeniería de Procesos, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Química, presenta el siguiente esquema de dirección:
Cuenta con un colectivo altamente calificado conformado por 10 profesores y trabajadores en perfil docente, 5 profesores recien graduados en período de adiestramiento y 3 trabajadores no docentes. El colectivo cuenta con:
Además cuenta con un conjunto de 15 colaboradores de amplia experiencia docente e investigativa.
En todo este colectivo :
Biotecnología Aplicada
El grupo de Biotecnología Aplicada está formado por un grupo de profesionales con experiencia en trabajos en el campo de la investigación en esta rama
Ingeniería Ambiental
En el grupo de Ingeniería Ambiental están agrupados profesionales con amplia experiencia de trabajo en este perfil.
Las líneas de investigación que el Centro trabaja son las siguientes:
Contaminación y Calidad de Gases.
Tratamiento y Gestión de Residuales y Desechos Industriales
Gestión Ambiental y estudios socio-ambientales
Biotecnología Industrial y Ambiental
Potencialidades del empleo de recursos naturales cubanos.
Existencia de Proyectos de investigación contratados y estructura (Nacional, Territorial, Ramal) y participación en Proyectos internacionales.
La política científica y la organización de la ciencia del Centro se desarrollan vinculadas a proyectos y actividades de colaboración con Universidades extranjeras. Los proyectos de investigación que se ejecutan responden a las líneas de investigación que fueron asumidas desde la misión del Centro. Dichos proyectos tienen como prioridad la formación académica de recursos humanos tributando a trabajos de Maestrías y Doctorados. Existe una vinculación muy estrecha del Centro con otros organismos, tales como: CITMA, CIM, CIGB, INRH, MICONS, MINBAS, MITRANS, MINAGRI, entre otros.
Relación de principales proyectos de investigación desarrollados
| Clasificación | Título de los Proyectos | Líder | Financia |
| Nacionales | Segunda Comunicación de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Subproyecto: Inventario Nacional de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en Cuba. Reporte hasta el 2012. | Cubaenergía | CITMA |
| Internacionales |
|
CIPRO | Agencia Canadiense para el Desarrollo. CIDA |
|
Habana-Ecópolis |
Parque Metropolitano | ONG italiana | |
| Ramales | Evaluación y modelación del funcionamiento de sistemas de tratamientos naturales instalados en la cuenca del Río Almendares. | CIPRO | INRH |
| Caracterización y evaluación de materiales filtrantes en plantas potabilizadoras. | CIPRO | INRH | |
| Corrosión en ductos y su monitoreo | CEINPET | CUPET | |
| Externalidades de la generación eléctrica en Cuba. | Cubaenergía | MINBAS | |
| Externalidades del transporte. | Cubaenergía | MITRANS | |
| Nuevos productos y usos no convencionales del tabaco. | IIT | Tabacuba | |
| Evaluación del Impacto del Sector Energético Relacionado con el ozono troposférico (2008-2010). | Cubaenergía | Cubaenergía | |
| Influencia de la calidad del aire en la salud y calidad de vida en la vivienda. | CIPRO | MICONS | |
| Territoriales | Caracterización de los residuales hospitalarios | CIPRO | CITMA |
| Normalización del sistema de muestreo de instalaciones de aguas residuales municipales. | CIPRO | CITMA | |
| Empresariales | Influencia del agua cruda y del sistema de tratamiento en la formación de subproductos clonados | CIPRO | Aguas de la Habana |
| Tecnologías de separación para la purificación del anticuerpo monoclonal R3-h | CIPRO | Centro de Inmunología Molecular | |
| MES | Montaje y puesta en marcha de una planta piloto para la fermentación en estado sólido de residuos fibrosos para la alimentación animal | CIPRO | MES |
| Red virtual de información sobre medioambiente | CIPRO | MES | |
| CUJAE (Universitarios) | Características analíticas de crudos enzimáticos ricos en lipasas y celulasas | CIPRO | CUJAE |
| Sistema de gestión integral del agua y residuales e impacto de la contaminación atmosférica en el campus universitario. | CIPRO | CUJAE | |
| Estudios de nitrificación – desnitrificación para su aplicación según nuevas regulaciones. | CIPRO | CUJAE | |
| Aplicación del análisis de procesos a la producción de anticuerpos monoclonales | CIPRO | CUJAE | |
| Intercambio Académico con Universidades extranjeras. | Estudio del aprovechamiento integral de residuales sólidos biodegradables a partir del tratamiento anaerobio. | CETER | Universidad Humboldt de Berlín. Alemania |
| Intercambio académico con la universidad de Borås | CIPRO | Fundación Linneus Palme |
El Centro de Estudio de Ingeniería de Procesos CIPRO, quedó constituido el 11 de Febrero de 1994, dando respuesta a la solicitud formulada por la Comisión de Ingenierización del Polo Científico del Oeste. El CIPRO tuvo, como objetivo inicial, la misión de cubrir el vacío existente entre la etapa de investigación y la producción, de los procesos químicos en los trabajos de ingenierización, atendiendo la preservación del medio ambiente, y contribuyendo a la formación de fuerza técnica especializada para la Facultad, Centros de Investigación, y la producción.
Áreas de investigación
Líneas de investigación
El proyecto estratégico del CETDIR está orientado a sistematizar e integrar la investigación con la formación y la consultoría a fin de definir estrategias y alternativas de preparación y superación en materia de Dirección, que contribuyan a que la superación promueva cambios organizacionales sostenibles y de alto impacto en consonancia con las exigencias presentes y futuras del desarrollo de la sociedad cubana, lo cual debe ser logrado en alianza con los OACE, las universidades y los centros de superación de cuadros.
Dr. Daniel Alfonso Robaina
Director del CETDIR
Telf.: (537) 260 7585
Email: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
| Impacto Nacional | CIME | Facultad | Estimado |
| Premios ACC | - | 1 | 0 |
| Premios IT | - | 0 | 0 |
| Premios FCT | - | 2 | 0 |
| Otros Premios Nacionales | 2 | 10 | |
| Premios Internacionales | 1 | 4 | 1 |
| Artículos Web of Science (0,08) | 3 | 14 | 3 |
| Artículos en BDP int. (0,42) | 15 | 70 | 8 |
| Eventos de prestigio (0,7) | 18 | 110 | 12 |
| Solicitudes de patentes | 1 | 1 | 0 |
| Concesiones de patentes | - | 1 | - |
| Registros No Informáticos | - | 1 | - |
| Registros Informáticos | 2 | 7 | 0 |
| Liderazgos nacionales | 1 | 10 | 1 |
| Reconocimientos internac. | 1 | 6 | 1 |
| Proyectos I+D+i Nac. | 1 | 5 | 0 |
| Proyectos I+D+i Ramales | 2 | 10 | 2 |
| Proy. Planes Gen. OACE | 2 | 10 | 0 |
| Financ. proy. fuente nac. | 20M | 80M | 5000MN 1000 CUC |
| Financ. proy. fuente ext. | 20M | 300M | ? |
| Impacto Territorial | CIME | Facultad | |
| Premios prov, CITMA (IT) | 3 | 3 | 0 |
| Premios prov. FCT (CES+SUM) | 1 | 8 | 0 |
| Premios munic. FCT | 2 | 14 | 0 |
| Premios munic. FCT de SUM | - | 1 | - |
| Publicaciones Totales (1,9) | 50 | 300 | 8 |
| Eventos Totales (2,2) | 60 | 350 | 13 |
| Public. libros y monog. (0,22) | 5 | 28 | 5 |
| Proy. I+D+i TERRITORIALES | 1 | 4 | 2 |
| Proyectos EMPRESARIALES | 3 | 14 | 0 |
| Proy. planes generalizac. Prov. | - | 3 | - |
| Proy. planes generalizac. Emp. | 2 | 6 | 0 |
| Encuentros de generalizac. | 2 | 10 | 2 |
| Seminarios científicos | 10 | 60 | 10 |
Presentación en Eventos Internacional de Prestigio:
Informatica 2011: 11 Trabajos
Universidad 2012: 1 Trabajo
Año 2011
1. Sensores Microelectrónicos: Resp: Héctor Trujillo
Asociado a proyecto con el CITI
Asociado a proyecto ramal del MIC
Asociado a proyecto internacional CYTED
2. Microsistemas y Nanoelectrónica: Resp: Estrella González
Asociado a Proyecto CUJAE
3. Diseño electrónico de alto nivel: Resp: Víctor Marín
Asociado a proyecto ramal del MIC.
Asociado a colaboración con el ICID
Asociado a Proyecto internacional
REDES INTERNACIONALES donde se participa:
| Nombre y Apellidos | Cat. docente y/o Investigadores | Dirección e-mail |
| POLANCO RISQUET, ALICIA | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| CRIADO CRUZ, DILAILA | Agregada | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| LASTRES CAPOTE, ALBERTO | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| PAVONI OLIVER, SONNIA | Asistente | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| MONTEJO VALDES, PABLO | Asistente | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| MONTEAVARO GARCIA, NIURKA | INSTRUCTOR | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| WANTON SUAREZ,REINIEL | ATD | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| DEL TORO HERNANDEZ, ERNESTO | Instructor | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| MARTÍN RODRÍGUEZ, EDUARDO | Asistente | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| COTO FUENTES, HESNER | Instructor | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| GONZÁLEZ RIOS, JORGE LUIS | Asistente | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| ROBAINA HERNÁNDE, ROBERTO RAÚL | Instructor | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| TORRES COLON, ADELAIDA | Auxiliar | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| CORONA HERRERA, MARIA LUISA | Auxiliar | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| NAGY SZONJAS, AGNES | Auxiliar | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| ESCARTIN FERNANDEZ, VICTOR E. | Auxiliar | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, FABRICIANO | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| MARIN CONTRERAS, VICTOR | Titular |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| CRUZ HURTADO, JUAN CARLOS | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| VALDES ZALDIVAR, ENRIQUE E. | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| GONZÁLEZ RDGUEZ ESTRELLA | Titular | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| SARMIENTO FONG MAILÉN | INSTRUCTOR | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| ROBERTO GONZALEZ DEL ROSAL | ATD | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| JOSE ENRIQUE EIREZ IZQUIERDO | INSTRUCTOR | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| JOSE ALEJANDRO SOMOZA CHUAY | INSTRUCTOR | |
| JAIME FONTANELA LAUZARDO | INSTRUCTOR | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| GARCÍA MESA RAIDEL | ATD | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| NAVAS BARRIENTOS ABEL | ATD | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ | Adiestrados | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| DELGADO LEÓN DAVID | Adiestrados | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| ERNESTO ALPIZAR ARTEAGA | Adiestrados | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| ARIEL FAJARDO MARQUEZ | Adiestrados | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
| NELSON IVAN BARRIONUEVO ORTIZ | Adiestrados | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. |
Mediante la actividad científico-técnica, contribuye a la formación integral y continua de profesionales, la extensión universitaria y de forma significativa al desarrollo sostenible de la sociedad cubana revolucionaria, con liderazgo nacional y reconocimiento internacional en el campo de la Electrónica, Microelectrónica, Nanoelectrónica y sus aplicaciones.
Tenemos 1662 visitantes y ningun miembro en Línea
Con los usuarios que tiene Vínculo en la Comunidad y estén conectados podrá conversar.