24 de enero de 2022
Descargar Listado de asignaciones final por estudiantes en PDF: (Listado de asignaciones)

| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Ación Carreño | Marcos Damian | 48 | Ing Civil |
| Acosta Acosta | Yosiel | 66 | Ing Eléctrica |
| Acosta Vergara | Ingrid María | 52 | Ing Civil |
| Acosta Zaldivar | Magdey Daly | 53 | Ing Eléctrica |
| Adriano Ruiz | Yasel | 58 | Ing Química |
| Aguila Callamo | Christopher | 59 | Ing Eléctrica |
| Aguila Pérez | Laura Esther | 52 | Ing en Automática |
| Aguilar Amador | Juan Ramón | 1v | Ing Mecánica |
| Aguilar Hernández | Alexander | 1v | Ing Hidráulica |
| Aguilar Naranjo | Arianne Thalía | 51 | Ing Química |
| Alfonso Peña | Anagreisy | 44 | Ing Química |
| Alfonso Rudy | Jorge Daniel | 61 | Ing Eléctrica |
| Almarales Clausell | Guesler | 53 | Ing en Automática |
| Almeida Bolaños | Wiliam José | 49 | Ing Civil |
| Alujas Ceballos | Elizabeth | 72 | Ing Informática |
| Alvarez Cano | Alexander | 1v | Ing Mecánica |
| Alvarez Coble | Mario Enrique | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Amaro Del Rosario | Andy | 79 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Aportela Pérez | Yoanni Felipe | 1v | Ing Mecánica |
| Aragón Sardiñas | Gabriela de la Caridad | 77 | Ing Industrial |
| Arango Leyva | Yurisleydi Alienna | 48 | Ing Hidráulica |
| Araújo Padrón | Javier Enrique | 59 | Ing Eléctrica |
| Arenas Lorenzo | Irina | 58 | Ing Industrial |
| Arencibia Cala | Enier | 72 | Ing Industrial |
| Argudin Castillo | Dixan | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Arias Estupiñan | Wilmer Alberto | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Armas Gonzalez | Yudeisy Esther | 54 | Ing en Automática |
| Arnaud Montano | Yerandy Ivo | 47 | Ing Hidráulica |
| Bacallao Aguirre | Juan Luis | 72 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Bacallao Hernández | Wilfredo Jesús | 64 | Ing Eléctrica |
| Bañul Suárez | Gretel | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Bazán Márquez | Leonardo | 57 | Ing Eléctrica |
| Bell Valiente | Anthony | 64 | Ing en Automática |
| Beltrán López | Juan Marcos | 48 | Ing Civil |
| Benedit San Juan | Yanelis | 59 | Ing Informática |
| Benitez Alonso | Antonio | 1v | Ing Mecánica |
| Benítez Argudín | Luis | 65 | Ing Informática |
| Benitez Noroña | Yilian | 51 | Ing Química |
| Bermudez Aguiar | Nelson | 78 | Ing Industrial |
| Betancourt Cruz | Beatriz | 61 | Ing Industrial |
| Betancourt Rodriguez | Raymond Rolando | 64 | Ing Eléctrica |
| Blanco Muñoz | Frankie | 1v | Ing Mecánica |
| Blanco Sánchez | Luis Carlos | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Bonilla Espinosa | Arley | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Bonilla Martinez | Juan Carlos | 60 | Ing en Automática |
| Borrego Fonseca | Yorlan | 57 | Ing Informática |
| Borrego Gallinat | Frank Gumercindo | 46 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Borrell Cuesta | Darry Lázaro | 1v | Ing Mecánica |
| Borrero Mozo | Lazaro Esteban | 62 | Ing Química |
| Borroto Hernández | Andy | 56 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Bosch Gutiérrez | Alfredo | 67 | Ing Industrial |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Bravo Hernández | Jennifer | 1v | Ing Hidráulica |
| Bringas Pérez | Kamila Amanda | 54 | Ing Civil |
| Cabrera Alfonso | Yasmani | 57 | Ing en Automática |
| Cabrera La Flor | Denis Carlos | 48 | Ing Química |
| Cacheiro Pérez | Cristian | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Cadahia Benamor | Daniel Alejandro | 61 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Callol Medina | Raúl David | 56 | Ing en Automática |
| Calveira Díaz | Luis Orlando | 52 | Ing en Automática |
| Camacho Maceda | Melissa | 74 | Ing Química |
| Camejo Fernández | Osbel Antonio | 74 | Ing Eléctrica |
| Campaneria Luis | Enrique Javier | 83 | Ing en Automática |
| Campos Alvisa | Damian | 45 | Ing Química |
| Canel Romero | José Antonio | 1v | Ing Mecánica |
| Carballo Matos | Daniela | 42 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Cardenas Jaurigas | Shakira | 63 | Ing Industrial |
| Cardona Chávez | Darien Arnaldo | 62 | Ing Informática |
| Carmona López | Maryanne | 60 | Ing Química |
| Carmona Zulueta | Jonathan | 58 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Carratalá Espinosa | Hermes David | 1v | Ing Mecánica |
| Castellanos Cosme | Jennifer | 1v | Ing Hidráulica |
| Castellanos Trujillo | Ivan | 56 | Ing Eléctrica |
| Castillo Gómez | Alis Leinad | 51 | Ing en Automática |
| Castillo Ramirez | Yuliet | 48 | Ing Química |
| Castiñeiras Echevarría | Daniel Ernesto | 53 | Ing Química |
| Castro Aja | Sheyla | 64 | Ing Informática |
| Castro Borges | Christian | 59 | Ing Química |
| Castro González | Ernesto Julian | 49 | Ing en Automática |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Castro Montano | Alvaro | 68 | Ing en Automática |
| Cedeño Pompa | Ernesto Alejandro | 56 | Ing Informática |
| Cepero Arencibia | Rubén | 1v | Ing Mecánica |
| Chao Pérez | Ezequiel de Jesús | 51 | Ing en Automática |
| Chávez Calzada | Arisbel | 51 | Ing Química |
| Chenique Garcés | Onel Lázaro | 63 | Ing Industrial |
| Civico Renté | Harold | 68 | Ing Industrial |
| Clemente Carracedo | Leandro Salvador | 1v | Ing Mecánica |
| Cobas Durán | Hansel | 71 | Ing Informática |
| Collazo Sainz | Ismely | 60 | Ing Industrial |
| Columbié Núñez | Pablo Enrique | 82 | Ing Informática |
| Conde Matos | Yehison Francisco | 59 | Ing Informática |
| Cordero Guzmán | Rosa Amelia | 66 | Ing Química |
| Cordero Silva | Oscar Francisco | 66 | Ing Informática |
| Coro Rodríguez | Victor Manuel | 79 | Ing Eléctrica |
| Corrales Terry | Miguel | 75 | Ing en Automática |
| Corría Jeréz | Ramón | 48 | Ing Química |
| Cortinas Denis | Yilianni de la Caridad | 63 | Ing Informática |
| Costales Reyes | Luis David | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Creagh Gómez | Diovis | 1v | Ing Mecánica |
| Creagh Muñoz | Adriel | 64 | Ing Civil |
| Crespo Chea | Darien | 58 | Ing Informática |
| Cruzata Noa | Joel | 52 | Ing Eléctrica |
| Cuba Pérez | Christian | 1v | Ing Mecánica |
| Cuesta Bustamante | Eliany de la Caridad | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Cuevas Cuba | Madelaine | 52 | Ing Eléctrica |
| Cuevas Martinez | Damihanys Enrique | 48 | Ing Civil |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| de Armas Tejeda | Carlos | 1v | Ing Hidráulica |
| de la Campa López | Raúl | 50 | Ing en Automática |
| de la Torre Pérez | Luis Daniel | 50 | Ing Civil |
| de los Santos Galano | Nayla | 45 | Ing Química |
| Del Moral Ortega | Alain | 1v | Ing Mecánica |
| del Valle Guerra | Samantha Chris | 52 | Ing Química |
| Delisle Martínez | Jordan | 1v | Ing Mecánica |
| Díaz Carreño | David | 59 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Diaz del Rio | Gustavo Manuel | 77 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Díaz Enamorado | Daniel | 58 | Ing Civil |
| Díaz Hernández | Dany Daniel | 1v | Ing Mecánica |
| Díaz Padrón | Claudia | 66 | Ing Industrial |
| Díaz Prieto | Jorge Carlos | 66 | Ing Informática |
| Domínguez Quesada | José Angel | 82 | Ing Industrial |
| Drake González | Julio César | 59 | Ing Informática |
| Duque Guerrero | Luis Carlos | 71 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Echaide Hernández | Arletys | 51 | Ing Química |
| Echarri Leyva | Victor Manuel | 1v | Ing Hidráulica |
| Echenique Echevarría | Ediel | 1v | Ing Mecánica |
| Echevarría Ibargollín | Edgar Jonathan | 1v | Ing Mecánica |
| Echevarría Prieto | Nayelis María | 57 | Ing Civil |
| Escobar Hernández | Roselí | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Escobar Hernández | Rosa Mary | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Espinosa Gómez | Eric Rafael | 1v | Ing Mecánica |
| Espinosa Mons | Ismaray | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Espinosa Mustelier | Angel Felix | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Estrada Vaillant | Arileidis | 49 | Ing Civil |
| Fabré Villalón | Luis Rafael | 44 | Ing Hidráulica |
| Fernández Martínez | Milagros | 97 | Ing Industrial |
| Fernandez Mauad | Daniela de la Caridad | 55 | Ing Química |
| Fernández Reyes | Disney | 53 | Ing en Automática |
| Figueras Hernández | José Dariel | 62 | Ing Informática |
| Figueredo Castro | Taimy | 58 | Ing Informática |
| Fleitas Salgado | Jessel | 58 | Ing Informática |
| Flores Pelegrino | Beatriz | 51 | Ing Civil |
| Fonseca Rodríguez | Yasiel Alejandro | 63 | Ing Informática |
| Foyo Hernandez | Fabio | 80 | Ing Informática |
| Freire Jorge | Miladys Eugenia | 52 | Ing en Automática |
| Fundora Gómez | Raudel | 63 | Ing Informática |
| Galindo Torres | Yosandy | 41 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Gamboa Ferrer | Stefano David | 68 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Gámez García | Carlos Yasniel | 54 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Garces Carrera | Sergio Raydel | 1v | Ing Mecánica |
| García Aldana | Reynaldo | 55 | Ing en Automática |
| García Brito | Ernesto | 54 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| García Echevarría | Daniel | 1v | Ing Hidráulica |
| García Fernández | Daynelis | 35 | Ing Metalurgia y Materiales |
| García Guillén | María Mercedes | 57 | Ing Industrial |
| García Lussón | Yordanis | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Garcia Mendoza | Vicente | 58 | Ing Informática |
| García Montpellier | Alejandro | 63 | Ing Industrial |
| García Palenzuela | Claudia Mariann | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Garcia Rodriguez | Lanoic Ariel | 69 | Ing Informática |
| Gerez Armenteros | Yolexis Yosvanys | 67 | Ing Eléctrica |
| Godoy Fabré | Ernesto Ramón | 45 | Ing Hidráulica |
| Goicochea García | Marco Antonio | 70 | Ing en Automática |
| Gómez Rodríguez | Enmanuel | 59 | Ing en Automática |
| Góngora Piel | Frank Michel | 66 | Ing Industrial |
| González Chávez | Thalía | 33 | Ing Metalurgia y Materiales |
| González Córdova | Ariel | 1v | Ing Hidráulica |
| González Fernández | Jorge Carlos | 72 | Ing Civil |
| González Ibargollin | Daylin | 61 | Ing Industrial |
| González Jiménez | Eddy Santiago | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| González Martínez | Claudia | 67 | Ing Industrial |
| González Más | Dayan Rodolfo | 50 | Ing en Automática |
| González Reyes | Eddy | 69 | Ing en Automática |
| González Rizo | Melanis | 51 | Ing Civil |
| González Santana | Raudel | 1v | Ing Mecánica |
| González Ulfo | Yusmay | 68 | Ing Industrial |
| Gregorich Leyva | Jorge Luis | 61 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Guerra Arozarena | Idalis | 50 | Ing Química |
| Guerra Figueroa | Lissandra | 71 | Ing Química |
| Guerra González | Margaret | 44 | Ing Química |
| Guerra Nápoles | Fernando Darien | 42 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Gutierrez Cárdenas | José Jorge | 89 | Ing Informática |
| Gutierrez Elizondo | Danay | 71 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Gutierrez Ginarte | Leudis | 1v | Ing Hidráulica |
| Gutierrez Pimentel | Silvia de las Mercedes | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Gutierréz Ruiz | Alain | 59 | Ing Industrial |
| Haber Rodriguez | William | 57 | Ing Civil |
| Hechavarría Hernández | Wilberto | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Hechevarría González | Ceylin Ramona | 60 | Ing Industrial |
| Hernández Acosta | Alberto Alejandro | 35 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Hernández Alfayate | Kevin Jesús | 56 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Hernández Carrazana | Daniel Francisco | 58 | Ing en Automática |
| Hernández Coto | Mercedes Wendy | 66 | Ing Industrial |
| Hernández Fernández | Juan Francisco | 61 | Ing Industrial |
| Hernández García | Emely | 72 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Hernández Hernández | Ronald | 58 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Hernández Ladrón de Guevara | Jeremias | 60 | Ing Civil |
| Hernández López | Alexis Osmar | 43 | Ing Hidráulica |
| Hernandez Molina | Raul | 49 | Ing en Automática |
| Hernández Pérez | Juan Miguel | 54 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Hernández Quintas | Josué David | 69 | Ing en Automática |
| Hernández Rodríguez | David | 66 | Ing Industrial |
| Hernandez Rondon | Glenda | 1v | Ing Hidráulica |
| Hernández Sánchez | Jordán | 25 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Hernández Suárez | Bryan | 1v | Ing Mecánica |
| Hernández Vargas | Dariel | 65 | Ing Industrial |
| Hernandez Zamora | Darien Luis | 66 | Ing Informática |
| Herrera Buzón | Leandro Ahmed | 1v | Ing Mecánica |
| Herrera Cárdenas | Roy | 1v | Ing Hidráulica |
| Herrera Diaz | Beatriz | 63 | Ing Industrial |
| Iribar Sanamé | Marcos Antonio | 1v | Ing Mecánica |
| Izquierdo Izquierdo | Brayan | 57 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Jañez Escalona | Jonathan | 47 | Ing Hidráulica |
| Justis Góngora | Dairon | 64 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Kenlock Amil | Yuleykys | 58 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Lafargue Silega | Ivan | 1v | Ing Mecánica |
| Lagomasino Alcolea | Rey Ranses | 78 | Ing en Automática |
| Lamas Martínez | Ariel Edrey | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Lazo Labrador | Juan Antonio | 58 | Ing Eléctrica |
| Leal Abreu | Yilian | 50 | Ing en Automática |
| León Contino | Osvaldo Luis | 49 | Ing Civil |
| Leyva Mendoza | Moisés | 55 | Ing Civil |
| Limonta García | Alexis Israel | 1v | Ing Mecánica |
| Linares Riscart | Janxoel | 61 | Ing Química |
| Lombillo Sandrino | Juan Yosmel | 59 | Ing Civil |
| López Henry | Maricary | 1v | Ing Mecánica |
| López Nicot | Dainier | 46 | Ing Metalurgia y Materiales |
| López Nuñez | Paloma de la Caridad | 50 | Ing en Automática |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Lopez Rivery | David Williams | 1v | Ing Mecánica |
| López Terry | Jennifer | 53 | Ing Civil |
| Lugo Peña | Pedro Miguel | 66 | Ing Eléctrica |
| Maceo Armengol | Luis Alberto | 72 | Ing Informática |
| Machado Arias | Victor Ricardo | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Machado Cueto | Jorge Ernesto | 57 | Ing en Automática |
| Magan La O | Mario | 71 | Ing Informática |
| Manriques Cappery | Richard Rigoberto | 1v | Ing Mecánica |
| Manso Perez | Angel Miguel | 64 | Ing Industrial |
| Mariño Romero | Juan Carlos | 1v | Ing Mecánica |
| Márquez Manals | Alejandro | 68 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Marrón Forte | Dariel de Jesús | 64 | Ing Informática |
| Martiatu Govin | Rafael | 54 | Ing Eléctrica |
| Martínez Amores | Abis de la Caridad | 44 | Ing Química |
| Martínez Baro | Elizabeth Lucila | 43 | Ing Hidráulica |
| Martinez Cruz | Daniel | 47 | Ing Hidráulica |
| Martínez González | Michael | 1v | Ing Mecánica |
| Martinez López | Yohena de la Caridad | 57 | Ing Química |
| Martinez Terry | Rosa Lidiana | 48 | Ing Química |
| Marzo Felipe | Carlos Javier | 1v | Ing Hidráulica |
| Massó Carrasco | Ismel | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Matheu Florido | Lizt | 52 | Ing Civil |
| Matilla Díaz | Sherly | 47 | Ing Hidráulica |
| Matilla Díaz | Sheila | 60 | Ing Industrial |
| Matos Alvarez | Viviana | 61 | Ing Civil |
| Maturell Sotomayor | Yaniel | 58 | Ing Industrial |
| Maximiliano Mas | Jordao | 74 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Megret Reyes | Harold Pedro | 62 | Ing Informática |
| Mena Garzón | Niguel Yuniel | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Mena López | Fernando | 72 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Mendoza Hechavarria | Laydel | 58 | Ing Eléctrica |
| Milián Capote | Adriana | 49 | Ing Civil |
| Montalvo Alcolea | Asniel | 51 | Ing en Automática |
| Montalvo Alcolea | Anabel | 58 | Ing Industrial |
| Monteagudo Pérez | Juan Francisco | 65 | Ing Civil |
| Montejo Rouseaux | Annia Lizaimi | 70 | Ing Industrial |
| Montero Diaz | Adriano Antonio | 68 | Ing Industrial |
| Montero Díaz | Arianna | 53 | Ing Química |
| Mora Baró | Jesús Manuel | 1v | Ing Hidráulica |
| Mora Valdés | Richard | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Morales Espinosa | Jorge Alejandro | 1v | Ing Mecánica |
| Morales Pérez | Héctor Manuel | 61 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Morales Rodríguez | Zaily | 32 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Morales Vazquez | Thalia de la Caridad | 77 | Ing Industrial |
| Moreno Acosta | Danay | 54 | Ing Química |
| Morgado Parada | Adedniuvis | 47 | Ing Hidráulica |
| Moya Alvarez | Alexander | 1v | Ing Mecánica |
| Muñoz Rivery | Enrique Isaac | 1v | Ing Mecánica |
| Nápoles Lores | Luisa María | 52 | Ing en Automática |
| Naranjo Riopedre | Reiniel | 1v | Ing Hidráulica |
| Naranjo Rojas | Rosmery Beatriz | 58 | Ing Eléctrica |
| Nicolau Cruz | Alejandro | 66 | Ing Informática |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Nodarse Feut | Susana | 62 | Ing Industrial |
| Oduardo Gómez | Kevin Jackson | 48 | Ing Civil |
| Olivera Castillo | Andry Manuel | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Orduñez Flores | Alfredo de Jesús | 51 | Ing Civil |
| Ortega Fuxá | Leandro | 62 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Ortíz León | Jorluis Marlon | 58 | Ing Química |
| Ortiz Mayoral | Luis Rafael | 59 | Ing Civil |
| Ovens Rizo | Christian Alejandro | 66 | Ing Civil |
| Palacios Francisco | Hasley | 48 | Ing Civil |
| Palacios Rosabal | Cinthya Yolena | 63 | Ing Química |
| Palenzuela Morejon | Karla María | 69 | Ing Industrial |
| Pao Socorro | Ronney | 1v | Ing Mecánica |
| Parra Mosqueda | Daimé | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Pelier Matos | Liannis | 55 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Peña Arroz | Ernesto Alejandro | 56 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Peña Ferias | Mario | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Peña Vázquez | Angelo | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Peña Vázquez | Adrian | 51 | Ing Civil |
| Perdomo Figueroa | Javier | 67 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Pérez Batista | Yohanky Arturo | 61 | Ing Eléctrica |
| Pérez González | Erick Rosel | 75 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Pérez González | Beatríz | 60 | Ing Industrial |
| Pérez Izquierdo | Maikrol Jordan | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Pérez Machado | Darlene | 47 | Ing Química |
| Pérez Manuel | Edgar | 59 | Ing Industrial |
| Pérez Morejón | Juan Carlos | 49 | Ing en Automática |
| Pérez Pedroso | William | 1v | Ing Mecánica |
| Pérez Ramírez | Enrique | 48 | Ing Civil |
| Pérez Sánchez | José Manuel | 65 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Piedra Rodríguez | Axel | 84 | Ing Industrial |
| Pileta De la Cruz | Yailin | 43 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Piñeiro León | Adriel | 55 | Ing Industrial |
| Piñero Disotuar | Dariel | 57 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Ponce Meralla | Yandra de la Caridad | 40 | Ing Metalurgia y Materiales |
| Ponce Pérez | Brayan | 1v | Ing Mecánica |
| Portilla Nortey | Alejandro Junior | 51 | Ing Hidráulica |
| Porto Calderón | Cecilia | 62 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Portuondo Betancourt | Evelyn | 46 | Ing Química |
| Prieto Aguilar | Ricardo | 51 | Ing en Automática |
| Prieto Sarria | Alfredo | 54 | Ing en Automática |
| Puchades Betancourt | Jennifer | 73 | Ing Industrial |
| Quesada Isaac | Bethani | 48 | Ing Hidráulica |
| Quintana Casamayor | Yan Manuel | 60 | Ing Informática |
| Quintero Luna | Andy | 55 | Ing en Automática |
| Rabelo Betancourt | Mario Hugo | 75 | Ing Eléctrica |
| Rafael Cruz | Alberto | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Ramírez González | Juan José | 63 | Ing Informática |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Ramírez Parra | Sujaila | 58 | Ing Industrial |
| Ramírez Roca | Daniel | 71 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Ramírez Suárez | Elier | 1v | Ing Hidráulica |
| Ramos Ricardo | Ronald | 64 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Rankin Fernández | Daniel | 49 | Ing en Automática |
| Remón David | Libni | 53 | Ing Civil |
| Revuelta Mugica | Armando | 56 | Ing Informática |
| Reyes Arredondo | Geidy Concepción | 54 | Ing Eléctrica |
| Reyes González | Nathaly | 73 | Ing Industrial |
| Reyes Orta | Jessica Ayamey | 51 | Ing Química |
| Reyes Zúñiga | Henry | 52 | Ing en Automática |
| Ricardo Viltres | Yisel | 63 | Ing Industrial |
| Ríos Colás | Alejandro | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Riquene Isaac | Alejandro David | 66 | Ing Industrial |
| Rivas Olivares | Sirey Berenice | 62 | Ing Informática |
| Rivero Pernas | Christian | 90 | Ing Informática |
| Rivero Ramírez | Nelson Adrian | 53 | Ing en Automática |
| Riverón Santos | Roberto | 58 | Ing Informática |
| Rodríguez Conde | Luis Miguel | 46 | Ing Hidráulica |
| Rodriguez Daly | David | 49 | Ing en Automática |
| Rodríguez Fontanet | Rafael | 1v | Ing Mecánica |
| Rodriguez García | Sheila | 53 | Ing Civil |
| Rodríguez Gómez | Yandi | 68 | Ing Eléctrica |
| Rodríguez González | Yadira | 1v | Ing Hidráulica |
| Rodríguez Hernández | Eric Daniel | 61 | Ing Civil |
| Rodríguez Martín | Ernesto | 51 | Ing en Automática |
| Rodríguez Martínez | Glenda | 56 | Ing Informática |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Rodríguez Pérez | Gabriel | 63 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Rodríguez Pérez | Alfredo | 62 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Rodríguez Piedra | Eduardo Antonio | 65 | Ing Eléctrica |
| Rodriguez Puig | Dayan | 60 | Ing Informática |
| Rodriguez Utra | Keiser Miguel | 63 | Ing Informática |
| Roger Carbonell | Rudislandy | 64 | Ing Industrial |
| Rojas Sánchez | Harold | 57 | Ing Informática |
| Rojas Tellez | Dayamí | 1v | Ing Metalurgia y Materiales |
| Romeu Diaz | Hansel | 1v | Ing Mecánica |
| Rosabal Urgellés | Raúl | 60 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Ruiz Ponce de León | Josuany | 85 | Ing Informática |
| Saavedra Cartier | Yojasmi | 63 | Ing Informática |
| Sacre Fleitas | Denis Mario | 53 | Ing Civil |
| Salas de la Cruz | Sandy | 1v | Ing Mecánica |
| Salas López | José Josuan | 64 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Salgado Rodríguez | Yasmary | 62 | Ing Informática |
| Salvia Herrera | Raidel | 50 | Ing en Automática |
| Sánchez Fornaris | Alfredo Alexis | 55 | Ing Industrial |
| Sánchez Lambert | Alain Daniel | 67 | Ing Informática |
| Sanchez Pupo | Pedro Alain | 1v | Ing Mecánica |
| Sánchez Ruiz | Christian | 54 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Sans Rodríguez | Lázaro Kennys | 61 | Ing Informática |
| Santana Feut | Julio Cesar | 50 | Ing en Automática |
| Santos Urrutia | Dayron Luis | 1v | Ing Mecánica |
| Sanz Montalvo | Miguel | 53 | Ing en Automática |
| Sarmiento Padrón | César | 1v | Ing Mecánica |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| Sedeño Cervantes | Yojander | 61 | Ing en Automática |
| Serrano Wilson | Arisleisys de las Mercedes | 48 | Ing Química |
| Sierra Piedra | Marlon Lázaro | 1v | Ing Mecánica |
| Silveira Ramírez | Marlon | 59 | Ing Eléctrica |
| Simón Ramos | Ayamey de la Rosa | 61 | Ing Industrial |
| Soca Gonzalez | Rubén Alejandro | 61 | Ing Eléctrica |
| Soto Mazpule | Julio César | 51 | Ing en Automática |
| Sotomayor Fuentes | Lesdiani | 68 | Ing Química |
| Sotomayor Garcés | Herika Yailen | 77 | Ing Química |
| Sú Olbera | Julio César | 59 | Ing en Automática |
| Suárez Arrieta | Daymí Caridad | 86 | Ing en Automática |
| Taboada Tito | Daily Eiliens | 1v | Ing Mecánica |
| Tamayo Arzuaga | Luis Amauri | 1v | Ing Mecánica |
| Tamayo Florián | Amaury Alejandro | 55 | Ing en Automática |
| Téllez Gómez | Alejandro | 1v | Ing Mecánica |
| Tellez Patterson | Gabriela | 56 | Ing Industrial |
| Tellez Zamora | Luis Yosnel | 1v | Ing Mecánica |
| Thondike López | Carlos Daniel | 65 | Ing en Automática |
| Toledo Rodríguez | Cidilianys | 49 | Ing en Automática |
| Torres Antunez | Roberto Ariel | 72 | Ing Informática |
| Torres Díaz | Keily | 48 | Ing Química |
| Torres Isasi | Marlon | 1v | Ing Mecánica |
| Torres Popa | Alejandro | 50 | Ing Civil |
| Torres Sánchez | Ebert Manuel | 1v | Ing Mecánica |
| Torres Zerquera | Luis Samuel | 50 | Ing Civil |
| Torriente Maza | Lázaro Andier | 63 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Urquiaga González | Alejandro | 52 | Ing en Automática |
| Urquiza Valdés | Daniela de la Caridad | 1v | Ing Hidráulica |
| Apellidos | Nombre | Calificación | Carrera |
|---|---|---|---|
| ValdésOlivera | Lefyimel | 69 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Valdes Delgado | Ekiam | 46 | Ing Hidráulica |
| Valdés Hernández | Nayelis de las Mercedes | 46 | Ing Química |
| Valdés Maurin | Lester | 61 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Vázquez Almanza | Antuanet de las Mercedes | 57 | Ing Industrial |
| Vega Verdecia | Sailí | 78 | Ing Informática |
| Velázquez Dominguez | Dayanny | 48 | Ing Civil |
| Velázquez Guerra | Alejandro | 54 | Ing Telecomunicaciones y Electrónica |
| Victores García | Dayleen | 56 | Ing Industrial |
