Estudios
| Estudiantes de pregrado | 6937 |
| Estudiantes de doctorado | 167 |
| Estudiantes de maestría | 951 |
| Carreras | 13 |
| Carreras de excelencia | 10 |
| Programas de ciclo corto | 6 |
| Diplomados y cursos cortos | 3193 |
| Programas de maestría | 21 |
| Programas de maestría de excelencia | 14 |
| Programas de doctorados | 13 |
| Programas de doctorados de excelencia | 4 |
| Programas de especialidad | 2 |
Claustro
| Personal docente e investigador a tiempo completo | 666 |
| Personal docente a tiempo parcial | 300 |
| Profesores titulares | 207 |
| Profesores auxiliares | 190 |
| Profesores asistentes | 221 |
| Profesores instructores | 133 |
| Auxiliar Técnico de la docencia | 32 |
| Investigador Titular | 5 |
| Investigador Auxiliar | 4 |
| Investigador Agregado | 4 |
| Aspirante a Investigador | 2 |
| Doctores del claustro de docentes e investigadores | 294 |
| Másteres del claustro de docentes e investigadores | 278 |
| Profesores Honoris Causa | 20 |
| Profesores Eméritos | 73 |
Investigaciones
| Proyectos de investigación | 42 |
| Centros de estudio e investigación | 13 |
Relaciones universidad-empresa
| Proyectos contratados | 312 |
| Industria | 11 |
| Producción de alimentos | 7 |
| Industria biotecnológica y farmacéutica | 37 |
| Turismo | 7 |
| Redes hidráulicas y sanitarias | 16 |
| Logística | 10 |
| Telecomunicaciones e informática | 66 |
| Electroenergético | 57 |
| Construcciones | 14 |
